NPB+MLB
搳庤
巵柤 嬫暘 嵼愋 帋崌 S 搳媴夞 帺愑 嶰怳 杊屼棪
懞忋惓懃 NPB 1963-1982 566 103 82 30 1642.1 665 758 3.64
MLB 1964-1965 54 5 1 9 89.1 34 100 3.42
崌寁 1963-1982 620 108 83 39 1731.2 699 858 3.63
栰栁塸梇 NPB 1990-1994 139 78 46 1 1051.1 368 1204 3.15
MLB 1995-2005 320 123 109 0 1972 923 1918 4.21
崌寁 1990-2005 459 201 155 1 3023.1 1291 3122 3.84
楅栘惤 NPB 2003-2005 53 5 15 1 156.2 131 130 7.53
MLB 1996-2002 117 16 31 0 465.2 296 327 5.72
崌寁 1996-2005 170 21 46 1 622.1 427 457 6.18
埳椙晹廏婸 NPB 1988-2004 273 72 69 11 1286.1 508 1282 3.55
MLB 1997-2002 126 34 35 16 514 294 405 5.15
崌寁 1988-2004 399 106 104 27 1800.1 802 1687 4.01
攼揷婱巎 NPB 1990-2005 203 4 2 1 186.1 81 115 3.91
MLB 1997-1997 35 3 1 0 31.1 15 19 4.31
崌寁 1990-2005 238 7 3 1 217.2 96 134 3.97
挿扟愳帬棙 NPB 1991-1996 142 57 45 4 903 334 515 3.33
MLB 1997-2005 517 45 43 33 720.1 296 447 3.70
崌寁 1991-2005 659 102 88 37 1623.1 630 962 3.49
媑堜棟恖 NPB 1984-2007 385 89 82 62 1330 571 763 3.86
MLB 1998-2002 162 32 47 0 757.1 389 447 4.62
崌寁 1984-2007 547 121 129 62 2087.1 960 1210 4.14
栘揷桪晇 NPB 1987-2009 491 68 80 50 1212 521 1003 3.87
MLB 1999-2005 65 1 1 1 96.2 62 68 5.86
崌寁 1987-2009 556 69 81 51 1308.2 583 1071 4.01
戝壠桭榓 NPB 1994-1998 34 1 2 0 57.1 36 36 5.65
MLB 1999-2006 174 48 58 0 943 423 538 4.04
崌寁 1994-2006 208 49 60 0 1000.1 459 574 4.13
嵅乆栘庡峗 NPB 1990-2005 439 43 38 252 627.2 168 851 2.41
MLB 2000-2003 228 7 16 129 233.1 78 242 3.14
崌寁 1988-2005 667 50 54 381 861 246 1093 2.57
彫媨嶳屽 NPB 1990-2009 455 117 141 4 2293 945 1533 3.71
MLB 2002-2002 25 0 3 0 43.1 27 33 5.61
崌寁 1990-2009 480 117 144 4 2336.1 972 1566 3.74
栰懞婱恗 NPB 1991-2003 344 24 22 39 431.1 154 476 3.21
MLB 2002-2002 21 0 0 0 13.2 13 9 8.56
崌寁 1991-2003 365 24 22 39 445 167 485 3.38
愇堜堦媣 NPB 1992-2009 347 118 82 1 1794 717 1849 3.60
MLB 2002-2005 105 39 34 0 564 278 435 4.44
崌寁 1992-2009 452 157 116 1 2358 995 2284 3.80
儅僀働儖拞懞 NPB 2005-2009 227 12 6 102 244.2 72 238 2.65
MLB 2003-2004 31 0 3 1 38.1 32 38 7.51
崌寁 2003-2009 258 12 9 103 283 104 276 3.31
崅捗恇屷 NPB 1991-2007 598 36 46 286 761.1 271 591 3.20
MLB 2004-2005 99 8 6 27 98.2 37 88 3.38
崌寁 1991-2007 697 44 52 313 860 308 679 3.22
戝捤徎懃 NPB 1997-2003 305 14 23 137 350.2 93 474 2.39
MLB 2004-2007 236 13 15 39 232 63 217 2.44
崌寁 1997-2007 541 27 38 176 582.2 156 691 2.41
懡揷栰悢恖 NPB 2008-2009 32 12 12 0 175.2 101 107 5.17
MLB 2004-2005 15 1 1 0 54.1 27 40 4.47
崌寁 2004-2009 47 13 13 0 230 128 147 5.01
錗宐氥 NPB 1994-2004 268 84 104 0 1644.2 652 1029 3.57
MLB 2005-2008 100 7 6 1 126 56 92 4.00
崌寁 1994-2008 368 91 110 1 1770.2 708 1121 3.60
嵵摗棽 NPB 1992-2005 339 87 80 48 1514.2 639 1285 3.80
MLB 2006-2008 180 12 7 81 189.2 41 245 1.95
崌寁 1992-2008 519 99 87 129 1704.1 680 1470 3.59
孠揷恀悷 NPB 1986-2006 442 173 141 14 2761.2 1089 1980 3.55
MLB 2007-2007 19 0 1 0 21 22 12 9.43
崌寁 1986-2007 461 173 142 14 2782.2 1111 1992 3.59
壀搰廏庽 NPB 1994-2006 439 34 32 41 642 240 681 3.36
MLB 2007-2008 130 6 4 6 131 35 123 2.40
崌寁 1994-2008 569 40 36 47 773 275 804 3.20
堜愳宑 NPB 1998-2006 190 86 60 1 1244 435 1174 3.15
MLB 2007-2008 16 2 4 0 71.2 53 53 6.66
崌寁 1998-2008 206 88 64 1 1315.2 488 1227 3.34
徏嶁戝曘 NPB 1999-2006 204 108 60 1 1402.2 459 1355 2.95
MLB 2007-2008 61 33 15 0 372.1 154 355 3.72
崌寁 1999-2008 265 141 75 1 1775 613 1710 3.11
暉惙榓抝 NPB 1995-2009 412 41 43 82 707.1 282 494 3.59
MLB 2008-2008 4 0 0 0 4 9 1 20.25
崌寁 1995-2009 416 41 43 82 711.1 291 495 3.68
桏揷埨旻 NPB 1996-2007 343 44 58 9 830.1 372 553 4.03
MLB 2008-2008 31 1 3 0 37.2 20 25 4.78
崌寁 1996-2008 374 45 61 9 868 392 578 4.06
崟揷攷庽 NPB 1997-2007 271 103 89 1 1700.1 697 1247 3.69
MLB 2008-2009 52 17 17 0 300.2 125 203 3.74
崌寁 1997-2009 323 120 106 1 2001 822 1450 3.70
彫椦夒塸 NPB 1999-2007 445 36 34 227 580.1 180 463 2.79
MLB 2008-2009 67 4 5 6 65.1 37 39 5.10
崌寁 1999-2009 512 40 39 233 645.2 217 502 3.02
愳忋寷怢 NPB 1998-2008 257 112 72 1 1642.1 587 1328 3.22
MLB 2009-2009 32 7 12 1 156.1 67 105 3.86
崌寁 1998-2009 289 119 84 2 1798.2 654 1433 3.27
崅嫶寶 NPB 1995-2008 433 66 87 5 1429.2 672 1049 4.23
MLB 2009-2009
崌寁 1995-2008 433 66 87 5 1429.2 672 1049 4.23

NPB+MLB
栰庤
巵柤 嬫暘 嵼愋 帋崌 懪悢 埨懪 懪揰 搻椲 懪棪
怴彲崉巙 NPB 1990-2006 1411 5163 1309 205 716 73 254
MLB 2001-2003 303 876 215 20 100 9 245
崌寁 1990-2006 1714 6039 1524 225 816 82 252
楅栘堦楴 NPB 1992-2000 951 3619 1278 118 529 199 353
MLB 2001-2009 1426 6099 2030 84 515 341 333
崌寁 1992-2009 2231 9718 3308 202 1044 540 340
揷岥憇 NPB 1992-2001 1107 4094 1134 67 404 83 277
MLB 2002-2009 672 1369 382 19 163 39 279
崌寁 1992-2009 1779 5463 1516 86 567 122 278
徏堜廏婌 NPB 1993-2002 1268 4572 1390 332 889 46 304
MLB 2003-2008 916 3358 977 140 597 12 292
崌寁 1993-2009 2184 7930 2367 472 1486 58 298
徏堜壱摢墰 NPB 1994-2003 1159 4638 1433 150 569 306 309
MLB 2004-2009 603 2231 605 32 210 101 271
崌寁 1994-2009 1762 6869 2038 182 779 407 297
拞懞婭梞 NPB 1992-2009 1815 6380 1697 365 1138 20 266
MLB 2005-2005 17 39 5 0 3 0 128
崌寁 1992-2009 1832 6419 1702 365 1141 20 265
堜岥帒恗 NPB 1997-2009 1017 3623 986 168 572 163 272
MLB 2005-2008 493 1841 494 44 205 48 268
崌寁 1997-2009 1510 5464 1480 212 777 211 271
忛搰寬巌 NPB 1995-2005 1117 4049 1206 211 699 63 298
MLB 2006-2009 462 1609 431 48 198 7 268
崌寁 1995-2009 1578 5658 1637 259 897 70 289
娾懞柧寷 NPB 1997-2006 977 3580 1073 188 570 67 300
MLB 2007-2009 344 1349 379 14 104 29 281
崌寁 1997-2009 1321 4929 1452 202 674 96 295
暉棷岶夘 NPB 1999-2007 1074 3852 1175 192 647 71 305
MLB 2008-2009 296 1000 258 21 112 18 258
崌寁 1999-2009 1370 4852 1433 213 759 89 295