Sponsored Link

氏名 年度 年俸(万) 球団 生年 出身
ロベルト・ペタジーニ 2003 72000 巨人 1971 ベネズエラ
タイロン・ウッズ 2008 65800 中日 1969 アメリカ
李承Y 2007 65000 巨人 1976 韓国
松井秀喜 2002 61000 巨人 1974 日本
アレックス・カブレラ 2007 60000 西武 1971 ベネズエラ
タフィ・ローズ 2004 55000 巨人 1968 アメリカ
金本知憲 2007 55000 阪神 1968 日本
鈴木一朗 2000 53000 オリックス 1973 日本
トニー・バティスタ 2005 52500 ソフトバンク 1973 ドミニカ
中村紀洋 2002 50000 近鉄 1971 日本
城島健司 2005 50000 ソフトバンク 1976 日本
松中信彦 2006 50000 ソフトバンク 1973 日本
アレックス・ラミレス 2008 50000 巨人 1974 ベネズエラ
清原和博 2002 45000 巨人 1967 日本
シェーン・マック 1995 40000 巨人 1963 アメリカ
マイク・グリーンウェル 1997 40000 阪神 1963 アメリカ
小笠原道大 2004 40000 日本ハム 1973 日本
福留幸介 2007 38500 中日 1977 日本
落合博満 1994 38000 巨人 1953 日本
オレステス・デストラーデ 1995 36000 西武 1962 キューバ
トニー・フェルナンデス 2000 35000 西武 1962 ドミニカ
松井稼頭夫 2002 35000 西武 1975 日本
高橋由伸 2008 35000 巨人 1975 日本
ボビー・ローズ 2000 34000 横浜 1967 アメリカ
今岡誠 2006 33000 阪神 1974 日本
スティーブ・コックス 2003 32000 横浜 1974 アメリカ
フリオ・フランコ 1995 30000 ロッテ 1961 ドミニカ
古田敦也 2004 30000 ヤクルト 1965 日本
小久保裕紀 2006 30000 巨人 1971 日本
新庄剛志 2006 30000 日本ハム 1972 日本
アンディ・シーツ 2007 29200 阪神 1971 アメリカ
谷佳知 2005 29000 オリックス 1973 日本
江藤智 2002 28000 巨人 1970 日本
ホルベルト・カブレラ 2005 28000 ソフトバンク 1972 コロンビア
ダリン・ジャクソン 1995 27500 西武 1963 アメリカ
ロブ・ディアー 1994 27000 阪神 1960 アメリカ
和田一浩 2006 27000 西武 1972 日本
井端弘和 2008 27000 中日 1975 日本
フェルナンド・セギノール 2007 26800 日本ハム 1975 パナマ
アレックス・オチョア 2005 26250 中日 1972 アメリカ
フリオ・ズレータ 2007 26000 ロッテ 1975 パナマ
トーマス・オマリー 1996 25000 ヤクルト 1960 アメリカ
石井琢朗 2001 25000 横浜 1970 日本
谷繁元信 2003 25000 横浜 1970 日本
秋山幸二 1995 24000 ダイエー 1962 日本
レオ・ゴメス 2002 24000 中日 1966 アメリカ
井口資仁 2004 24000 ダイエー 1974 日本
鈴木尚典 2004 24000 横浜 1972 日本
稲葉篤紀 2008 24000 日本ハム 1972 日本
阿部慎之介 2008 24000 巨人 1979 日本
メル・ホール 1994 22000 ロッテ 1960 アメリカ
松永浩美 1995 22000 ダイエー 1960 日本
佐々木誠 1995 22000 西武 1965 日本
トロイ・ニール 1997 22000 オリックス 1965 アメリカ
マイケル・ブロワーズ 1999 22000 阪神 1965 ドイツ
矢野輝弘 2006 22000 阪神 1968 日本
清水隆行 2006 22000 巨人 1973 日本
青木宣親 2008 22000 ヤクルト 1982 日本
岩村明憲 2006 21600 ヤクルト 1979 日本
前田智徳 2001 21500 広島 1971 日本
デビッド・ニルソン 2000 21000 中日 1968 オーストラリア
ゲーブ・キャプラー 2005 21000 巨人 1975 アメリカ
石毛宏典 1994 20000 西武 1956 日本
辻発彦 1995 20000 西武 1958 日本
山本和範 1995 20000 ダイエー 1957 日本
伊東勤 1995 20000 西武 1962 日本
野村謙二郎 1998 20000 広島 1966 日本
レオ・ゴメス 2000 20000 中日 1967 アメリカ
レジー・ジェファーソン 2000 20000 西武 1968 アメリカ
ジョージ・アリアス 2002 20000 阪神 1972 アメリカ
仁志敏久 2005 20000 巨人 1971 日本
ホセ・フェルナンデス 2005 20000 西武 1974 ドミニカ
フランク・ボーリック 2002 19500 ロッテ 1966 アメリカ
二岡智宏 2008 19500 巨人 1976 日本
山崎武司 2008 19200 楽天 1968 日本
立浪和義 2001 19000 中日 1969 日本
大村直之 2008 19000 ソフトバンク 1976 日本
宮本慎也 2008 18500 ヤクルト 1970 日本
ケビン・ライマー 1994 18000 ダイエー 1964 アメリカ
広沢克実 1994 18000 ヤクルト 1962 日本
グレン・ブラッグス 1995 18000 横浜 1962 アメリカ
大豊泰昭 1997 18000 中日 1963 日本
片岡篤史 2001 18000 日本ハム 1969 日本
福浦和也 2005 18000 ロッテ 1975 日本
赤星憲広 2006 18000 阪神 1976 日本
アダム・リグス 2007 18000 ヤクルト 1972 アメリカ
ピート・インカビリア 1995 17000 ロッテ 1964 アメリカ
マーク・キャリオン 1997 16500 ロッテ 1963 アメリカ
フランク・ボーリック 2001 16500 ロッテ 1966 アメリカ
駒田徳広 1999 16000 横浜 1962 日本
緒方孝市 2000 16000 広島 1968 日本
柴原洋 2004 16000 ダイエー 1974 日本
里崎智也 2008 16000 ロッテ 1976 日本
村田修一 2008 16000 横浜 1980 日本
ラルフ・ブライアント 1994 15000 近鉄 1961 アメリカ
池山隆寛 1994 15000 ヤクルト 1965 日本
ジャック・ハウエル 1995 15000 巨人 1961 アメリカ
グレン・デービス 1995 15000 阪神 1961 アメリカ
石井浩郎 1995 15000 近鉄 1964 日本
ジェフ・マント 1996 15000 巨人 1964 アメリカ
アロンゾ・パウエル 1996 15000 中日 1964 アメリカ
ルイス・ロペス 1998 15000 ダイエー 1964 アメリカ
田中幸雄 1999 15000 日本ハム 1967 日本
ドミンゴ・マルチネス 2001 15000 巨人 1967 ドミニカ
李炳圭 2007 15000 中日 1974 韓国
川崎宗則 2008 15000 ソフトバンク 1981 日本
川相昌弘 1998 14600 巨人 1964 日本
シャーマン・オバンドー 2001 14550 日本ハム 1970 パナマ
マリアーノ・ダンカン 1998 14300 巨人 1963 ドミニカ
ラリー・パリッシュ 1990 14000 阪神 1953 アメリカ
マーベル・ウイン 1991 14000 阪神 1959 アメリカ
佐伯貴弘2006 14000 横浜 1970 日本
荒木雅博 2007 14000 中日 1977 日本
グレッグ・ラロッカ 2008 14000 オリックス 1972 アメリカ
西岡剛 2008 14000 ロッテ 1984 日本
フィル・クラーク 2000 13650 近鉄 1968 アメリカ
金城龍彦 2006 13500 横浜 1976 日本
ナイジェル・ウィルソン 2001 13400 日本ハム 1970 カナダ
和田豊 1995 13000 阪神 1962 日本
スコット・クーパー 1996 13000 西武 1967 アメリカ
デュウェイン・ホージー 1998 13000 ヤクルト 1967 アメリカ
吉永幸一郎 1998 13000 ダイエー 1969 日本
マーク・ジョンソン 1999 13000 阪神 1967 アメリカ
鈴木健 1999 13000 西武 1970 日本
中村武志 2000 13000 中日 1967 日本
ベニー・アグバヤニ 2005 13000 ロッテ 1971 アメリカ
磯部公一 2005 13000 楽天 1974 日本
ターメル・スレッジ 2008 13000 日本ハム 1977 アメリカ
森野将彦 2008 13000 中日 1978 日本
森本稀哲 2008 13000 日本ハム 1981 日本
カリーム・ガルシア 2005 12600 オリックス 1975 メキシコ
堀幸一 2006 12600 ロッテ 1969 日本
飯田哲也 1998 12500 ヤクルト 1968 日本
ライル・ムートン 1998 12500 ヤクルト 1969 アメリカ
ホセ・オーティズ 2003 12500 オリックス 1976 ドミニカ
種田仁 2006 12500 横浜 1971 日本
新井貴浩 2007 12300 広島 1977 日本
真中満 2002 12200 ヤクルト 1971 日本
大石大二郎 1994 12000 近鉄 1958 日本
波留敏夫 2000 12000 横浜 1970 日本
田口壮 2001 12000 オリックス 1969 日本
元木大介 2002 12000 巨人 1971 日本
桧山進次郎 2004 12000 阪神 1969 日本
デーモン・ホリンズ 2007 12000 巨人 1974 アメリカ
ルイス・ゴンザレス 2007 12000 巨人 1979 ベネズエラ
アーロン・ガイエル 2008 12000 ヤクルト 1972 カナダ
多村仁 2008 12000 ソフトバンク 1977 日本
原辰徳 1994 11500 巨人 1958 日本
村田真一 2001 11500 巨人 1963 日本
マット・フランコ 2006 11500 ロッテ 1969 アメリカ
正田耕三 1996 11000 広島 1962 日本
初芝清 1996 11000 ロッテ 1967 日本
関川浩一 2000 11000 中日 1969 日本
スコット・マクレーン 2002 11000 西武 1972 アメリカ
小関竜也 2003 11000 西武 1976 日本
坪井智哉 2004 11000 日本ハム 1974 日本
小坂誠 2006 11000 巨人 1973 日本
中島裕之 2008 11000 西武 1982 日本
ヘンスリー・ミューレン 1994 10900 ロッテ 1967 オランダ
石嶺和彦 1994 10650 阪神 1961 日本
吉岡雄二 2002 10300 近鉄 1971 日本
福良淳一 1995 10200 オリックス 1960 日本
バンプ・ウィルス 1983 10000 阪急 1952 アメリカ
田辺徳雄 1995 10000 西武 1966 日本
デーブ・ハンセン 1998 10000 阪神 1968 アメリカ
エンジェル・エチェバリア 2003 10000 日本ハム 1971 アメリカ
ペドロ・バルデス 2003 10000 ダイエー 1973 プエルトリコ
村松有人 2004 10000 オリックス 1972 日本
リック・ショート 2008 10000 楽天 1972 アメリカ
相川亮二 2008 10000 横浜 1976 日本
クレイグ・ブラゼル 2008 10000 西武 1980 アメリカ